The World Pool Championship 2023 is set to be a highly competitive event, with some of the best pool players from around the world competing for the title. The tournament will feature players from various countries.
Here is a list of the World Pool Championship 2023 top 128 players with their names and country:
| No. | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Shane Van Boening | USA |
| 2 | Francisco Sánchez Ruiz | Spain |
| 3 | Joshua Filler | Germany |
| 4 | Albin Ouschan | Austria |
| 5 | Mario He | Austria |
| 6 | Jayson Shaw | Scotland |
| 7 | Wiktor Zielinski | Poland |
| 8 | Alexander Kazakis | Greece |
| 9 | Max Lechner | Austria |
| 10 | Pin Yi Ko | Taiwan |
| 11 | Eklent Kaci | Albania |
| 12 | Abdullah Alyousef | Kuwait |
| 13 | Oliver Szolnoki | Hungary |
| 14 | Niels Feijen | Netherlands |
| 15 | Konrad Juszczyszyn | Poland |
| 16 | Mieszko Fortunski | Poland |
| 17 | David Alcaide | Spain |
| 18 | Marc Bijsterbosch | Netherlands |
| 19 | Sanjin Pehlivanovic | Bosnia and Herzegovina |
| 20 | Jonás Souto Comino | Spain |
| 21 | Wojciech Szewczyk | Poland |
| 22 | Ping Chung Ko | Taiwan |
| 23 | Jung-Lin Chang | Taiwan |
| 24 | Ronald Regli | Switzerland |
| 25 | Naoyuki Oi | Japan |
| 26 | Jose Alberto Delgado | Spain |
| 27 | John Morra | Canada |
| 28 | Denis Grabe | Estonia |
| 29 | Ralf Souquet | Germany |
| 30 | Dimitri Jungo | Switzerland |
| 31 | Thorsten Hohmann | Germany |
| 32 | Aloysius Yapp | Singapore |
| 33 | Tomasz Kaplan | Poland |
| 34 | Moritz Neuhausen | Germany |
| 35 | Aleksa Pecelj | Serbia |
| 36 | Daniel Maciol | Poland |
| 37 | Oscar Dominguez | USA |
| 38 | Omar Al Shaheen | Kuwait |
| 39 | Skyler Woodward | USA |
| 40 | Besar Spahiu | Kosovo |
| 41 | Chia Chen Hsieh | Taiwan |
| 42 | Chris Melling | England |
| 43 | Petri Makkonen | Finland |
| 44 | Imran Majid | England |
| 45 | Mateusz Sniegocki | Poland |
| 46 | Radoslaw Babica | Poland |
| 47 | Robbie Capito | Hong Kong |
| 48 | Jani Uski | Finland |
| 49 | Lo Ho Sum | Hong Kong |
| 50 | Bader Alawadhi | Kuwait |
| 51 | Pijus Labutis | Lithuania |
| 52 | Mika Immonen | Finland |
| 53 | Greg Hogue | USA |
| 54 | Shane Wolford | USA |
| 55 | Karol Skowerski | Poland |
| 56 | Nikos Ekonomopoulos | Greece |
| 57 | Tyler Styer | USA |
| 58 | Roman Hybler | Czech Republic |
| 59 | Tobias Bongers | Germany |
| 60 | Mustafa Alnar | Turkey |
| 61 | Daniele Corrieri | Italy |
| 62 | Michael Schneider | Austria |
| 63 | Kun Lin Wu | Taiwan |
| 64 | Mats Schjetne | Norway |
| 65 | Bashar Hussain Abdul Majeed | Qatar |
| 66 | Ramazan Akdag | Turkey |
| 67 | Ali Nasser Al Obaidli | Qatar |
| 68 | Abdullah Al-Anzi | Kuwait |
| 69 | Chris Alexander | UK |
| 70 | Khalid Alghamdi | Saudi Arabia |
| 71 | Nguyễn Anh Tuấn | Vietnam |
| 72 | James Aranas | Philippines |
| 73 | Sebastian Batkowski | Poland |
| 74 | Ruben Bautista | Mexico |
| 75 | Francesco Candela | Italy |
| 76 | Chetan Chhabra | India |
| 77 | Johann Chua | Philippines |
| 78 | Sullivan Clark | USA |
| 79 | Muhummed Daydat | South Africa |
| 80 | Marco Dorenburg | Germany |
| 81 | Max Eberle | USA |
| 82 | Iker Andoni Echeverría | Spain |
| 83 | Matt Edwards | New Zealand |
| 84 | Juan Carlos Expósito | Spain |
| 85 | Pia Filler | Germany |
| 86 | Emil-Andre Gangflot | Norway |
| 87 | Michal Gavenciak | Slovakia |
| 88 | James Georgiadis | Australia |
| 89 | Karl Gnadeberg | Estonia |
| 90 | Joao Grilo | Portugal |
| 91 | Daniel Guttenberger | Austria |
| 92 | Richard Halliday | South Africa |
| 93 | Jonas-Kvalsund Hansen | Norway |
| 94 | Erik Hjorleifson | Canada |
| 95 | Stephen Holem | Canada |
| 96 | Ping Han Ko | Taiwan |
| 97 | Mason Koch | USA |
| 98 | Jakub Koniar | Slovakia |
| 99 | Mickey Krause | Denmark |
| 100 | Lars Kuckherm | Germany |
| 101 | Szymona Kural | Poland |
| 102 | Toh Lian Han | Singapore |
| 103 | Hunter Lombardo | USA |
| 104 | Dimitris Loukatos | Greece |
| 105 | Gerson Martinez | Peru |
| 106 | Aziz Moussati | Unknown |
| 107 | Alex Pagulayan | Canada |
| 108 | Fabio Petroni | Italy |
| 109 | Davy Piergiovanni | Italy |
| 110 | Ajdin Piknjac | Bosnia and Herzegovina |
| 111 | Marcel Price | UK |
| 112 | Duong Quoc Hoang | Vietnam |
| 113 | Elliott Sanderson | UK |
| 114 | Sharik Sayed | Singapore |
| 115 | So Shaw | UK |
| 116 | Mariusz Skoneczny | Poland |
| 117 | Mohammad Soufi | Germany |
| 118 | Joseph Spence | Canada |
| 119 | Tayfun Taber | Germany |
| 120 | Tanes Tansomboon | Thailand |
| 121 | Joey Tate | USA |
| 122 | Marco Teutscher | Netherlands |
| 123 | Billy Thorpe | USA |
| 124 | Sina Valizadeh | USA |
| 125 | Nick Van Den Berg | Netherlands |
| 126 | Jan Van Lierop | Netherlands |
| 127 | Masato Yoshioka | Japan |
| 128 | Lường Đức Thiện | Vietnam |


